rata anuală a inflației pentru Statele Unite este de 1,7% pentru cele 12 luni încheiate în februarie 2021, după ce a urcat cu 1,4% anterior, potrivit datelor Departamentului Muncii din SUA publicate pe 10 martie. Următoarea actualizare a inflației este programată pentru lansare pe 13 aprilie la 8: 30 A.M. ET. Acesta va oferi rata inflației pe parcursul celor 12 luni încheiate în martie 2021.
Graficul și tabelul de mai jos afișează ratele anuale ale inflației din SUA pentru anii calendaristici din 2000 și 2011 până în 2021. (Pentru anii anteriori, a se vedea ratele inflației istorice.) Dacă doriți să Calculați ratele acumulate între două date diferite, utilizați calculatorul inflației din SUA.
*pentru 2021, cele mai recente date lunare privind inflația (bazate pe 12 luni) sunt afișate în grafic.
tabel: ratele anuale ale inflației pe lună și An
deoarece cifrele de mai jos sunt perioade de 12 luni, consultați coloana din decembrie pentru a găsi ratele inflației pe an calendaristic. De exemplu, rata inflației în 2020 a fost de 1,4%.
Ultima coloană, „Ave”, arată rata medie a inflației pentru fiecare an folosind datele IPC, care a fost de 1,2% în 2020. Acestea sunt publicate de BLS, dar sunt rareori discutate în mass-media, luând un loc în spate la rata reală a inflației unui an calendaristic.
an | Jan | februarie | Mar | Aprilie | mai | Jun | Jul | aug | Sep | oct | Nov | dec | Ave |
2021 | 1.4 | 1.7 | |||||||||||
2020 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
2019 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 |
2018 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.4 |
2017 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
2016 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 |
2015 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
2014 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 |
2013 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
2012 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
2011 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
2010 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
2009 | 0 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | 1.8 | 2.7 | -0.4 |
2008 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 3.8 |
2007 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 2.8 |
2006 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
2005 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
2004 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
2003 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
2002 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |
2001 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 |
2000 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Calculating Annual Inflation Rates
Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS).
de exemplu, pentru a calcula rata inflației pentru ianuarie 2017, scade IPC-ul din ianuarie 2016 al „236.916” din IPC-ul din ianuarie 2017 al „242.839.”Rezultatul este” 5.923.”Împărțiți acest număr la IPC din ianuarie 2016 și apoi înmulțiți cu 100 și adăugați un semn%.
rezultatul este rata anuală a inflației din ianuarie de 2,5%.