Calculadora de Inflación de los Estados Unidos

La tasa de inflación anual para los Estados Unidos es de 1.7% para los 12 meses terminados en febrero de 2021 después de subir 1.4% anteriormente, según datos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publicados el 10 de marzo. La próxima actualización de inflación está programada para el 13 de abril a las 8:30 a.m. Hora del Este. Ofrecerá la tasa de inflación durante los 12 meses terminados en marzo de 2021.

El gráfico y la tabla a continuación muestran las tasas anuales de inflación de los Estados Unidos para los años calendario de 2000 y 2011 a 2021. (Para años anteriores, consulte tasas de inflación históricas.) Si desea calcular las tasas acumuladas entre dos fechas diferentes, utilice la Calculadora de inflación de EE.

*Para 2021, los datos de inflación mensuales más recientes (basados en 12 meses) se muestran en el gráfico.

Cuadro: Tasas de Inflación anuales por Mes y Año

Dado que las cifras que figuran a continuación son períodos de 12 meses, consulte la columna de diciembre para encontrar las tasas de inflación por año calendario. Por ejemplo, la tasa de inflación en 2020 fue del 1,4%.

La última columna, «Ave», muestra la tasa de inflación promedio para cada año utilizando datos de IPC, que fue de 1.2% en 2020. Son publicados por el BLS, pero rara vez se discuten en los medios de comunicación, ocupando un lugar secundario a la tasa real de inflación de un año calendario.

Año Ene Febrero Mar Apr Mayo Junio Julio Ago Sep Octubre Noviembre Dec Ave
2021 1.4 1.7
2020 2.5 2.3 1.5 0.3 0.1 0.6 1.0 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.2
2019 1.6 1.5 1.9 2.0 1.8 1.6 1.8 1.7 1.7 1.8 2.1 2.3 1.8
2018 2.1 2.2 2.4 2.5 2.8 2.9 2.9 2.7 2.3 2.5 2.2 1.9 2.4
2017 2.5 2.7 2.4 2.2 1.9 1.6 1.7 1.9 2.2 2.0 2.2 2.1 2.1
2016 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.5 1.6 1.7 2.1 1.3
2015 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.5 0.7 0.1
2014 1.6 1.1 1.5 2.0 2.1 2.1 2.0 1.7 1.7 1.7 1.3 0.8 1.6
2013 1.6 2.0 1.5 1.1 1.4 1.8 2.0 1.5 1.2 1.0 1.2 1.5 1.5
2012 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 2.0 2.2 1.8 1.7 2.1
2011 1.6 2.1 2.7 3.2 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.5 3.4 3.0 3.2
2010 2.6 2.1 2.3 2.2 2.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 1.6
2009 0 0.2 -0.4 -0.7 -1.3 -1.4 -2.1 -1.5 -1.3 -0.2 1.8 2.7 -0.4
2008 4.3 4.0 4.0 3.9 4.2 5.0 5.6 5.4 4.9 3.7 1.1 0.1 3.8
2007 2.1 2.4 2.8 2.6 2.7 2.7 2.4 2.0 2.8 3.5 4.3 4.1 2.8
2006 4.0 3.6 3.4 3.5 4.2 4.3 4.1 3.8 2.1 1.3 2.0 2.5 3.2
2005 3.0 3.0 3.1 3.5 2.8 2.5 3.2 3.6 4.7 4.3 3.5 3.4 3.4
2004 1.9 1.7 1.7 2.3 3.1 3.3 3.0 2.7 2.5 3.2 3.5 3.3 2.7
2003 2.6 3.0 3.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 1.8 1.9 2.3
2002 1.1 1.1 1.5 1.6 1.2 1.1 1.5 1.8 1.5 2.0 2.2 2.4 1.6
2001 3.7 3.5 2.9 3.3 3.6 3.2 2.7 2.7 2.6 2.1 1.9 1.6 2.8
2000 2.7 3.2 3.8 3.1 3.2 3.7 3.7 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4

Calculating Annual Inflation Rates

Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS).

Por ejemplo, para calcular la tasa de inflación para enero de 2017, reste el IPC de enero de 2016 de «236.916» del IPC de enero de 2017 de «242.839.»El resultado es «5.923.»Divida este número por el IPC de enero de 2016 y luego multiplíquelo por 100 y agregue un signo de%.

El resultado es la tasa de inflación anual de enero del 2,5%.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *