Calculateur d’inflation aux États-Unis

Le taux d’inflation annuel pour les États-Unis est de 1,7% pour les 12 mois terminés en février 2021 après avoir grimpé de 1,4% auparavant, selon les données du Département américain du Travail publiées le 10 mars. La prochaine mise à jour sur l’inflation est prévue pour le 13 avril à 8 h 30 HE. Il offrira le taux d’inflation sur les 12 mois clos en mars 2021.

Le graphique et le tableau ci-dessous affichent les taux d’inflation annuels aux États-Unis pour les années civiles allant de 2000 et de 2011 à 2021. (Pour les années précédentes, voir taux d’inflation historiques.) Si vous souhaitez calculer les taux cumulés entre deux dates différentes, utilisez le calculateur d’inflation aux États-Unis.

* Pour 2021, les données d’inflation mensuelles les plus récentes (basées sur 12 mois) sont affichées dans le graphique.

Tableau: Taux d’inflation annuels par mois et par année

Comme les chiffres ci-dessous sont des périodes de 12 mois, consultez la colonne de décembre pour trouver les taux d’inflation par année civile. Par exemple, le taux d’inflation en 2020 était de 1,4%.

La dernière colonne,  » Ave « , indique le taux d’inflation moyen pour chaque année en utilisant les données de l’IPC, qui était de 1,2 % en 2020. Ils sont publiés par le BLS mais sont rarement discutés dans les médias, ce qui revient au taux d’inflation réel d’une année civile.

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Ave
2021 1.4 1.7
2020 2.5 2.3 1.5 0.3 0.1 0.6 1.0 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.2
2019 1.6 1.5 1.9 2.0 1.8 1.6 1.8 1.7 1.7 1.8 2.1 2.3 1.8
2018 2.1 2.2 2.4 2.5 2.8 2.9 2.9 2.7 2.3 2.5 2.2 1.9 2.4
2017 2.5 2.7 2.4 2.2 1.9 1.6 1.7 1.9 2.2 2.0 2.2 2.1 2.1
2016 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.5 1.6 1.7 2.1 1.3
2015 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.5 0.7 0.1
2014 1.6 1.1 1.5 2.0 2.1 2.1 2.0 1.7 1.7 1.7 1.3 0.8 1.6
2013 1.6 2.0 1.5 1.1 1.4 1.8 2.0 1.5 1.2 1.0 1.2 1.5 1.5
2012 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 2.0 2.2 1.8 1.7 2.1
2011 1.6 2.1 2.7 3.2 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.5 3.4 3.0 3.2
2010 2.6 2.1 2.3 2.2 2.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 1.6
2009 0 0.2 -0.4 -0.7 -1.3 -1.4 -2.1 -1.5 -1.3 -0.2 1.8 2.7 -0.4
2008 4.3 4.0 4.0 3.9 4.2 5.0 5.6 5.4 4.9 3.7 1.1 0.1 3.8
2007 2.1 2.4 2.8 2.6 2.7 2.7 2.4 2.0 2.8 3.5 4.3 4.1 2.8
2006 4.0 3.6 3.4 3.5 4.2 4.3 4.1 3.8 2.1 1.3 2.0 2.5 3.2
2005 3.0 3.0 3.1 3.5 2.8 2.5 3.2 3.6 4.7 4.3 3.5 3.4 3.4
2004 1.9 1.7 1.7 2.3 3.1 3.3 3.0 2.7 2.5 3.2 3.5 3.3 2.7
2003 2.6 3.0 3.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 1.8 1.9 2.3
2002 1.1 1.1 1.5 1.6 1.2 1.1 1.5 1.8 1.5 2.0 2.2 2.4 1.6
2001 3.7 3.5 2.9 3.3 3.6 3.2 2.7 2.7 2.6 2.1 1.9 1.6 2.8
2000 2.7 3.2 3.8 3.1 3.2 3.7 3.7 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4

Calculating Annual Inflation Rates

Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS).

Par exemple, pour calculer le taux d’inflation pour janvier 2017, soustrayez l’IPC de janvier 2016 de « 236,916 » de l’IPC de janvier 2017 de « 242,839. »Le résultat est »5.923. » Divisez ce nombre par l’IPC de janvier 2016, puis multipliez par 100 et ajoutez un signe %.

Le résultat est le taux d’inflation annuel de janvier de 2,5%.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *