US Inflationskalkylator

den årliga inflationstakten för USA är 1.7% för de 12 månaderna som slutade februari 2021 efter att ha klättrat 1.4% tidigare, enligt US Labor Department data som publicerades den 10 mars. Nästa inflationsuppdatering är planerad att släppas den 13 April klockan 8: 30 ET. Det kommer att erbjuda inflationstakten under de 12 månader som slutade mars 2021.

diagrammet och tabellen nedan visar årliga amerikanska inflationstakten för kalenderår från 2000 och 2011 till 2021. (För tidigare år, se historiska inflationstakten.) Om du vill beräkna ackumulerade räntor mellan två olika datum, använd den amerikanska Inflationsräknaren.

*För 2021 visas de senaste månatliga inflationsuppgifterna (12-månadersbaserade) i diagrammet.

tabell: årliga inflationstakten per månad och år

eftersom siffrorna nedan är 12-månadersperioder, se till December kolumnen för att hitta inflationstakten efter kalenderår. Till exempel var inflationstakten 2020 1,4%.

den sista kolumnen, ”Ave”, visar den genomsnittliga inflationstakten för varje år med hjälp av KPI-data, vilket var 1.2% 2020. De publiceras av BLS men diskuteras sällan i nyhetsmedia och tar baksätet till ett kalenderårs faktiska inflationstakt.

år Jan Feb Mar Apr maj jun jul aug sep okt nov Dec Ave
2021 1.4 1.7
2020 2.5 2.3 1.5 0.3 0.1 0.6 1.0 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.2
2019 1.6 1.5 1.9 2.0 1.8 1.6 1.8 1.7 1.7 1.8 2.1 2.3 1.8
2018 2.1 2.2 2.4 2.5 2.8 2.9 2.9 2.7 2.3 2.5 2.2 1.9 2.4
2017 2.5 2.7 2.4 2.2 1.9 1.6 1.7 1.9 2.2 2.0 2.2 2.1 2.1
2016 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.5 1.6 1.7 2.1 1.3
2015 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.5 0.7 0.1
2014 1.6 1.1 1.5 2.0 2.1 2.1 2.0 1.7 1.7 1.7 1.3 0.8 1.6
2013 1.6 2.0 1.5 1.1 1.4 1.8 2.0 1.5 1.2 1.0 1.2 1.5 1.5
2012 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 2.0 2.2 1.8 1.7 2.1
2011 1.6 2.1 2.7 3.2 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.5 3.4 3.0 3.2
2010 2.6 2.1 2.3 2.2 2.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 1.6
2009 0 0.2 -0.4 -0.7 -1.3 -1.4 -2.1 -1.5 -1.3 -0.2 1.8 2.7 -0.4
2008 4.3 4.0 4.0 3.9 4.2 5.0 5.6 5.4 4.9 3.7 1.1 0.1 3.8
2007 2.1 2.4 2.8 2.6 2.7 2.7 2.4 2.0 2.8 3.5 4.3 4.1 2.8
2006 4.0 3.6 3.4 3.5 4.2 4.3 4.1 3.8 2.1 1.3 2.0 2.5 3.2
2005 3.0 3.0 3.1 3.5 2.8 2.5 3.2 3.6 4.7 4.3 3.5 3.4 3.4
2004 1.9 1.7 1.7 2.3 3.1 3.3 3.0 2.7 2.5 3.2 3.5 3.3 2.7
2003 2.6 3.0 3.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 1.8 1.9 2.3
2002 1.1 1.1 1.5 1.6 1.2 1.1 1.5 1.8 1.5 2.0 2.2 2.4 1.6
2001 3.7 3.5 2.9 3.3 3.6 3.2 2.7 2.7 2.6 2.1 1.9 1.6 2.8
2000 2.7 3.2 3.8 3.1 3.2 3.7 3.7 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4

Calculating Annual Inflation Rates

Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS).

till exempel, för att beräkna inflationstakten för januari 2017, subtrahera januari 2016 KPI på ”236.916” från januari 2017 KPI på ”242.839.”Resultatet är” 5.923.”Dela detta nummer med januari 2016 KPI och multiplicera sedan med 100 och Lägg till ett % – tecken.

resultatet är Januari årliga inflationstakt på 2,5%.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *