volgens gegevens van het Amerikaanse Ministerie van Arbeid, gepubliceerd op 10 maart, bedraagt de jaarlijkse inflatie in de Verenigde Staten 1,7% voor de 12 maanden eindigend in februari 2021. De volgende inflatie-update is gepland voor release op 13 April om 8:30 ET. Het zal het inflatiepercentage bieden over de 12 maanden eindigend in maart 2021.
onderstaande grafiek en tabel geven de jaarlijkse inflatiecijfers van de VS voor de kalenderjaren 2000 en 2011 tot en met 2021 weer. (Voor voorgaande jaren, zie historische inflatiecijfers.) Als u gecumuleerde tarieven tussen twee verschillende datums wilt berekenen, gebruik dan de Amerikaanse Inflatiecalculator.
*voor 2021 worden de meest recente maandelijkse inflatiegegevens (op basis van 12 maanden) in de grafiek weergegeven.
tabel: jaarlijkse inflatiecijfers per maand en jaar
aangezien de onderstaande cijfers perioden van twaalf maanden zijn, kijk in de kolom December om de inflatiecijfers per kalenderjaar te vinden. Zo bedroeg de inflatie in 2020 1,4%.
de laatste kolom, “Ave”, toont de gemiddelde inflatie voor elk jaar op basis van CPI-gegevens, die in 2020 1,2% bedroeg. Ze worden gepubliceerd door de BLS, maar worden zelden besproken in de nieuwsmedia, het nemen van een achterbank naar de werkelijke inflatie van een kalenderjaar.
Jaar | Jan | Jan | Jan | April | Kan | Juni | Juli | Augustus | September | Jan | Jan | Dec | Ave |
2021 | 1.4 | 1.7 | |||||||||||
2020 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
2019 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 |
2018 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.4 |
2017 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
2016 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 |
2015 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
2014 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 |
2013 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
2012 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
2011 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
2010 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
2009 | 0 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | 1.8 | 2.7 | -0.4 |
2008 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 3.8 |
2007 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 2.8 |
2006 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
2005 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
2004 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
2003 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
2002 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |
2001 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 |
2000 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Calculating Annual Inflation Rates
Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS).
om bijvoorbeeld het inflatiepercentage voor januari 2017 te berekenen, trekt u de CPI van januari 2016 van “236,916” af van de CPI van januari 2017 van “242,839.”Het resultaat is” 5.923.”Deel dit nummer door de januari 2016 CPI en vervolgens vermenigvuldigen met 100 en voeg een % teken.
het resultaat is de inflatie op jaarbasis van januari van 2,5%.