a taxa de inflação anual para os Estados Unidos é de 1,7% para os 12 meses terminados em fevereiro de 2021 depois de subir 1,4% anteriormente, de acordo com dados do Departamento de trabalho dos EUA publicados em 10 de Março. A próxima atualização da inflação está programada para ser lançada em 13 de abril às 8:30 a. m. ET. Oferecerá a taxa de inflação ao longo dos 12 meses findos em Março de 2021.o gráfico e a tabela abaixo mostram as taxas de inflação homólogas dos EUA para os anos civis de 2000 e 2011 a 2021. (Para anos anteriores, Ver taxas de inflação históricas.) Se você gostaria de calcular as taxas acumuladas entre duas datas diferentes, use a Calculadora de inflação dos EUA.
*para 2021, os dados mensais mais recentes sobre a inflação (com base em 12 meses) são apresentados no gráfico.
tabela: taxas de inflação anuais por mês e ano
Uma vez que os valores abaixo são períodos de 12 meses, consulte a coluna de dezembro para encontrar taxas de inflação por ano civil. Por exemplo, a taxa de inflação em 2020 foi de 1,4%.
A última coluna, “Ave”, mostra a taxa média de inflação para cada ano utilizando dados do IPC, que foi de 1,2% em 2020. Eles são publicados pela BLS, mas raramente são discutidos na mídia, tomando um assento traseiro para uma taxa de inflação real de um ano civil.
Ano | Janeiro | Fevereiro | Mar | Abril | Pode | Junho | Julho | Agosto | Set | Outubro | Novembro | Dezembro | Ave |
2021 | 1.4 | 1.7 | |||||||||||
2020 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
2019 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 |
2018 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.4 |
2017 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
2016 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 |
2015 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
2014 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 |
2013 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
2012 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
2011 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
2010 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
2009 | 0 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | 1.8 | 2.7 | -0.4 |
2008 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 3.8 |
2007 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 2.8 |
2006 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
2005 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
2004 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
2003 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
2002 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |
2001 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 |
2000 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Calculating Annual Inflation Rates
Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS). por exemplo, para calcular a taxa de inflação para janeiro de 2017, subtrai o IPC de janeiro de 2016 de “236.916” do IPC de janeiro de 2017 de “242.839. O resultado é 5.923.”Dividir este número pelo IPC de janeiro de 2016 e, em seguida, multiplicar por 100 e adicionar um sinal de%.o resultado é a taxa de inflação homóloga de 2.5% em janeiro.