den årlige inflasjonsraten for Usa er 1,7% for de 12 månedene som endte februar 2021 etter å ha klatret 1,4% tidligere, ifølge US Labor Department data publisert 10. Mars. Den neste inflasjonsoppdateringen er planlagt til utgivelse 13. April klokka 8:30 ET. Det vil gi inflasjonen i løpet Av de 12 månedene som endte Mars 2021.diagrammet og tabellen nedenfor viser årlige amerikanske inflasjonsrater for kalenderår fra 2000 og 2011 til 2021. (For tidligere år, se historisk inflasjon.) Hvis du vil beregne akkumulerte priser mellom to forskjellige datoer, bruk DEN Amerikanske Inflasjonskalkulatoren.
*for 2021 vises de siste månedlige inflasjonsdataene (12 måneders basert) i diagrammet.
Tabell: Årlige Inflasjonsrater Etter Måned og År
siden tallene nedenfor er 12-måneders perioder, se til desember-kolonnen for å finne inflasjonsrater etter kalenderår. For eksempel var inflasjonen i 2020 1,4%.
den siste kolonnen,» Ave», viser gjennomsnittlig inflasjonsrate for HVERT år ved BRUK AV KPI-data, som var 1.2% i 2020. DE er publisert AV BLS, men blir sjelden diskutert i nyhetsmedier, og tar baksetet til et kalenderårs faktiske inflasjon.
År | Feb | Mar | April | Mai | juni | september | 2021 | 1.4 | 1.7 | ||||
2020 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
2019 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 |
2018 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.4 |
2017 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
2016 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 |
2015 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
2014 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 |
2013 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
2012 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 |
2011 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
2010 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |
2009 | 0 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | 1.8 | 2.7 | -0.4 |
2008 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 3.8 |
2007 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 2.8 |
2006 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.2 |
2005 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
2004 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 |
2003 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 |
2002 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |
2001 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 |
2000 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Calculating Annual Inflation Rates
Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS).
for eksempel, for å beregne inflasjonsraten for januar 2017, trekker du januar 2016 KPI på «236.916 «fra januar 2017 KPI på» 242.839.»Resultatet er» 5.923.»Del dette tallet med januar 2016 KPI og multipliser med 100 og legg til et % tegn.
resultatet er januar årlige inflasjon på 2.5%.