US Inflation Calculator

Il tasso di inflazione annuale per gli Stati Uniti è dell ‘1,7% per i 12 mesi terminati a febbraio 2021 dopo essere salito dell’ 1,4% in precedenza, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblicati il 10 marzo. Il prossimo aggiornamento sull’inflazione è previsto per il rilascio il 13 aprile alle 8: 30 am ET. Offrirà il tasso di inflazione nei mesi 12 chiusi a marzo 2021.

Il grafico e la tabella che segue mostrano i tassi annuali di inflazione usa per gli anni civili dal 2000 e dal 2011 al 2021. (Per gli anni precedenti, vedere i tassi di inflazione storici.) Se si desidera calcolare i tassi accumulati tra due date diverse, utilizzare il calcolatore di inflazione degli Stati Uniti.

*Per il 2021, i dati mensili più recenti sull’inflazione (basati su 12 mesi) vengono visualizzati nel grafico.

Tabella: Tassi di inflazione annuali per mese e anno

Poiché le figure sottostanti sono periodi di 12 mesi, guardare alla colonna di dicembre per trovare i tassi di inflazione per anno civile. Ad esempio, il tasso di inflazione nel 2020 era dell ‘ 1,4%.

L’ultima colonna, “Ave”, mostra il tasso medio di inflazione per ogni anno utilizzando i dati CPI, che era 1.2% in 2020. Essi sono pubblicati dal BLS, ma sono raramente discussi nei media, prendendo un sedile posteriore al tasso effettivo di inflazione di un anno solare.

Anno Jan Febbraio Mar Aprile Maggio Giu Luglio Agosto Set Ottobre Novembre Dec Ave
2021 1.4 1.7
2020 2.5 2.3 1.5 0.3 0.1 0.6 1.0 1.3 1.4 1.2 1.2 1.4 1.2
2019 1.6 1.5 1.9 2.0 1.8 1.6 1.8 1.7 1.7 1.8 2.1 2.3 1.8
2018 2.1 2.2 2.4 2.5 2.8 2.9 2.9 2.7 2.3 2.5 2.2 1.9 2.4
2017 2.5 2.7 2.4 2.2 1.9 1.6 1.7 1.9 2.2 2.0 2.2 2.1 2.1
2016 1.4 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 0.8 1.1 1.5 1.6 1.7 2.1 1.3
2015 -0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 0.5 0.7 0.1
2014 1.6 1.1 1.5 2.0 2.1 2.1 2.0 1.7 1.7 1.7 1.3 0.8 1.6
2013 1.6 2.0 1.5 1.1 1.4 1.8 2.0 1.5 1.2 1.0 1.2 1.5 1.5
2012 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 2.0 2.2 1.8 1.7 2.1
2011 1.6 2.1 2.7 3.2 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.5 3.4 3.0 3.2
2010 2.6 2.1 2.3 2.2 2.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 1.6
2009 0 0.2 -0.4 -0.7 -1.3 -1.4 -2.1 -1.5 -1.3 -0.2 1.8 2.7 -0.4
2008 4.3 4.0 4.0 3.9 4.2 5.0 5.6 5.4 4.9 3.7 1.1 0.1 3.8
2007 2.1 2.4 2.8 2.6 2.7 2.7 2.4 2.0 2.8 3.5 4.3 4.1 2.8
2006 4.0 3.6 3.4 3.5 4.2 4.3 4.1 3.8 2.1 1.3 2.0 2.5 3.2
2005 3.0 3.0 3.1 3.5 2.8 2.5 3.2 3.6 4.7 4.3 3.5 3.4 3.4
2004 1.9 1.7 1.7 2.3 3.1 3.3 3.0 2.7 2.5 3.2 3.5 3.3 2.7
2003 2.6 3.0 3.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 1.8 1.9 2.3
2002 1.1 1.1 1.5 1.6 1.2 1.1 1.5 1.8 1.5 2.0 2.2 2.4 1.6
2001 3.7 3.5 2.9 3.3 3.6 3.2 2.7 2.7 2.6 2.1 1.9 1.6 2.8
2000 2.7 3.2 3.8 3.1 3.2 3.7 3.7 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4

Calculating Annual Inflation Rates

Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS).

Ad esempio, per calcolare il tasso di inflazione per gennaio 2017, sottrarre l’IPC di gennaio 2016 di “236.916” dall’IPC di gennaio 2017 di “242.839.”Il risultato è” 5.923.”Dividi questo numero per l’IPC di gennaio 2016 e poi moltiplica per 100 e aggiungi un segno%.

Il risultato è il tasso di inflazione annuale di gennaio del 2,5%.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *