az Egyesült Államok éves inflációs rátája 1,7% a 2021. februárjával véget ért 12 hónapban, miután korábban 1,4% – ot emelkedett, az amerikai munkaügyi minisztérium március 10-én közzétett adatai szerint. A következő inflációs frissítés április 13-án, 8: 30-kor jelenik meg. A 2021 Márciusával véget ért 12 hónap alatt az infláció mértékét fogja kínálni.
az alábbi táblázat és táblázat a 2000-2011-2021-es naptári évekre vonatkozó éves amerikai inflációs rátákat mutatja. (A korábbi években lásd a történelmi inflációs rátákat.) Ha két különböző dátum között szeretné kiszámítani a felhalmozott kamatlábakat, használja az amerikai inflációs számológépet.
*2021-re a legfrissebb havi inflációs adatok (12 hónapos bázis) jelennek meg a diagramon.
táblázat: havi és éves inflációs ráta
mivel az alábbi adatok 12 hónapos időszakok, nézze meg a decemberi oszlopot, hogy naptári évenként megtalálja az inflációs rátákat. Például az infláció mértéke 2020-ban 1,4% volt.
az utolsó oszlop, az” Ave ” minden év átlagos inflációs rátáját mutatja a CPI-adatok felhasználásával, amely 2020-ban 1, 2% volt. Ezeket a BLS publikálja, de ritkán tárgyalják a hírmédiában, hátsó helyet foglalva egy naptári év tényleges inflációs rátájához.
év | Jan | Feb | Mar | június | július | aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ave | |||
2021 | 1.4 | /td> | 1.7 | |||||||||||
2020 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
2019 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | |
2018 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | |
2017 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
2016 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | |
2015 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |
2014 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | |
2013 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
2012 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | |
2011 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | |
2010 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
2009 | 0 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | -1.3 | -1.4 | -2.1 | -1.5 | -1.3 | -0.2 | 1.8 | 2.7 | -0.4 | |
2008 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 3.8 | |
2007 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | |
2006 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | |
2005 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
2004 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 2.7 | |
2003 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | |
2002 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | |
2001 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | |
2000 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Calculating Annual Inflation Rates
Annual rates of inflation are calculated using 12-month selections of the Consumer Price Index which is published monthly by the Labor Department’s Bureau of Labor Statistics (BLS).
például a 2017.januári inflációs ráta kiszámításához vonja le a 2016. januári “236.916” CPI-t a 2017. januári “242.839” CPI-ből.”Az eredmény” 5.923.”Ossza meg ezt a számot a 2016. januári CPI-vel, majd szorozza meg 100-mal, majd adjon hozzá egy % – os jelet.
az eredmény a januári 2,5% – os éves inflációs ráta.