De Olympische Spelen brengen de beste Turners ter wereld samen. Het bestuderen van de veranderingen in antropometrische metingen van de Olympische allround gymnastiek Kampioenen kan aantonen hoe de grootte en vorm van de atleten zijn veranderd in de tijd. Gymnasten zijn over het algemeen altijd klein geweest, omdat het een voordeel geeft van een betere balans en een gemakkelijkere rotatie in de lucht, hoewel de daling van met name de vrouwelijke gymnasten in de afgelopen tijd meer uitgesproken is. Het volgende citaat benadrukt het keerpunt in de jaren 1970 (naureight and Parrish, 2012)
“tot de jaren 1970 waren Olympische gymnastiek medaillewinnaars meestal 22-23 jaar oud, 5 voet 3 inch lang, en 120 pond. Echter, op de Montreal games in 1976, veranderende lichaamstypes waren duidelijk op de wedstrijdvloer; de gemiddelde leeftijden en afmetingen van de winnaars werden krimpen: de typische leeftijd was 16,6 jaar; de lengte was 5 voet; en het gewicht was 101 pond. “
de lagere gemiddelde leeftijd van de deelnemers speelt een rol in hun afnemende lichaamsgrootte, hoewel veranderingen in de leeftijdregels hebben geprobeerd dit te beperken. In de jaren 1970 begon de gemiddelde leeftijd van Olympische gymnastiek concurrenten geleidelijk af te nemen, met tienersporters de norm. Als reactie op de toenemende eisen van de sport werd de leeftijdsbeperking voor competities op het hoogste niveau in 1980 verhoogd van 14 naar 15 jaar en vervolgens weer verhoogd tot het huidige niveau in 1997 van 15 naar 16 jaar.
een analyse van alle vrouwelijke Amerikaanse Olympische gymnastiek teams door Sands et al. (2012), bleek dat bij het gebruik van lineaire correlaties hoogte, massa, leeftijd, BMI zijn gedaald sinds 1956. Dit is vergelijkbaar met het resultaat zie je hieronder in de analyse van alleen de Olympische kampioenen. Echter, tegen deze trend, tweede-orde polynoom curve fits aangegeven dat in de laatste vier Olympische Spelen de gymnastiek zijn steeds groter. Misschien zien we veranderingen in de ideale lichaamsvorm die nodig is om een succesvolle gymnast te zijn.
antropometrische metingen van Olympische kampioenen
Hier zijn tabellen van de lengte, het gewicht en de body mass index (BMI) van de Olympische Spelen voor allround gymnastiek. Helaas zijn er voor veel van de vroege Olympiërs geen gegevens gevonden. De gegevens uit de tabel zijn hieronder grafisch weergegeven en laten duidelijk zien hoe deze maatregelen in de loop van de tijd zijn veranderd (jaren 1956+). Over het algemeen zijn de winnende Turners korter, lichter en met een lagere BMI geworden, met de veranderingen meer uitgesproken bij de vrouwelijke Turners.
Man all-round champions
Jaar | Winnaar | Hoogte | Gewicht | BMI |
---|---|---|---|---|
1900 | Gustave Voor de (Frankrijk) | |||
1904 | Julius Lenhart (USA) | 1.68 m / 5 ft 6 in | ||
1908 | Alberto Braglia (Italy) | |||
1912 | Alberto Braglia (Italy) | |||
1920 | Giorgio Zampori (Italy) | |||
1924 | Leon Štukelj (Yugoslavia) | |||
1928 | Georges Miez (Switzerland) | |||
1932 | Romeo Neri (Italy) | 1.67 m / 5 ft 5.5 in | ||
1936 | Alfred Schwarzmann (Germany) | |||
1948 | Veikko Huhtanen (Finland) | 1.76 m / 5 ft 9 in | ||
1952 | Viktor Chukarin (Soviet Union) | |||
1956 | Viktor Chukarin (Soviet Union) | |||
1960 | Boris Shakhlin (Soviet Union) | 1.71 m / 5 ft 7 in | 71 kg / 157 lb | 24.3 |
1964 | Yukio Endo (Japan) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 58 kg / 128 lb | 22.4 |
1968 | Sawao Kato (Japan) | 1.63 m / 5 ft 4 in | 59 kg / 130 lb | 22.2 |
1972 | Sawao Kato (Japan) | 1.63 m / 5 ft 4 in | 59 kg / 130 lb | 22.2 |
1976 | Nikolai Andrianov (Soviet Union) | 1.66 m / 5 ft 5 in | 60 kg / 132 lb | 21.8 |
1980 | Alexander Dityatin (Soviet Union) | 1.71 m / 5 ft 7 in | 70 kg / 154 lb | 23.9 |
1984 | Kōji Gushiken (Japan) | 1.62 m / 5 ft 3.5 in | 58 kg / 128 lb | 22.1 |
1988 | Vladimir Artemov (Soviet Union) | 1.67 m / 5 ft 5.5 in | 63 kg / 139 lb | 22.6 |
1992 | Vitaly Scherbo (Unified Team) | 1.69 m / 5 ft 7 in | 68 kg / 150 lb | 23.8 |
1996 | Li Xiaoshuang (China) | 1.57 m / 5 ft 1.5 in | 52 kg / 115 lb | 21.1 |
2000 | Alexei Nemov (Russia) | 1.74 m / 5 ft 8.5 in | 75 kg / 165 lb | 24.8 |
2004 | Paul Hamm (USA) | 1.65 m / 5 ft 4.5 in | 62 kg / 137 lb | 22.8 |
2008 | Yang Wei (China) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 54 kg / 119 lb | 21.1 |
2012 | Kōhei Uchimura (Japan) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 55 kg / 121 lb | 21.5 |
2016 | Kohei Uchimura (Japan) | 1.62 m / 5 ft 3.5 in | 52 kg / 115 lb | 19.8 |
Female all-round champions
Year | Winner | Height | Weight | BMI |
---|---|---|---|---|
1952 | Maria Gorokhovskaya (Soviet Union) | |||
1956 | Larisa Latynina (Soviet Union) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 52 kg / 115 lb | 20.1 |
1960 | Larisa Latynina (Soviet Union) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 52 kg / 115 lb | 20.1 |
1964 | Věra Čáslavská (tsjecho-slowakije) | 1,60 m / 5 ft 2.5 | 58 kg / 128 lb | 22.7 |
1968 | Věra čáslavská (tsjecho-slowakije) | 1,60 m / 5 ft 2.5 | 58 kg / 128 lb | 22.7 |
1972 | Ludmilla tourischeva (Sovjet-Unie) | 1,60 m / 5 ft 2.5 | 52 kg / 115 lb | 20.3 |
1976 | Nadia Comăneci (Roemenië) | 1,52 m / 5 ft 0 in | 39 kg / 85 lb | 16.7 |
1980 | Yelena Davydova (Soviet Union) | 1.48 m / 4 ft 10 in | 45 kg / 99 lb | 20.5 |
1984 | Mary Lou Retton (USA) | 1.45 m / 4 ft 9 in | 42 kg / 93 lb | 20.0 |
1988 | Yelena Shushunova (Soviet Union) | 1.47 m / 4 ft 10 in | 41 kg / 90 lb | 19.0 |
1992 | Tatiana Gutsu (Unified Team) | 1.37 m / 4 ft 6 in | 32 kg / 70 lb | 17.0 |
1996 | Lilia Podkopayeva (Ukraine) | 1.49 m / 4 ft 11 in | 42 kg / 93 lb | 18.9 |
2000 | Simona Amânar (Romania) | 1.58 m / 5 ft 2 in | 44 kg / 97 lb | 17.6 |
2004 | Carly Patterson (USA) | 1.52 m / 4 ft 11.5 in | 44 kg / 97 lb | 19.0 |
2008 | Nastia Liukin (USA) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 45 kg / 99 lb | 17.6 |
2012 | Gabby Douglas (USA) | 1.50 m / 4 ft 11 in | 41 kg / 90 lb | 18.2 |
2016 | Simone Biles (USA) | 1,45 m / 4 ft 9 in | 47 kg / 104 lb | 22.4 |
bron: hoogte en gewicht gegevens werden verzameld voornamelijk uit de Wikipedia profielen van elke atleet, en wanneer er geen beschikbaar was, uit de sports-reference.com website. Sinds 2012 zijn de gegevens afkomstig uit de officiële athlete database.
hoogteveranderingen in de tijd
De gemiddelde hoogte van de Olympische allround gymnastiekkampioenen is over het algemeen afgenomen in de gegevens die zijn weergegeven van 1956 tot 2012. De afname in lengte is meer uitgesproken voor de vrouwen (rood) dan de mannen (blauw)
gewichtsveranderingen in de tijd
het lichaamsgewicht van de Olympische allround gymnastiekkampioenen is over het algemeen afgenomen in de getoonde gegevens van 1956 tot 2012, in lijn met veranderingen in lengte. De gewichtsafname is meer uitgesproken voor de vrouwen (rood) dan voor de mannen (blauw)
BMI veranderingen in de tijd
De BMI van de Olympische allround gymnastiekkampioenen is ook over het algemeen afgenomen in de getoonde gegevens van 1956 tot 2012. De gewichtsafname is meer uitgesproken voor de vrouwen (rood) dan de mannen (blauw) , met vroege kampioenen met een BMI van meer dan 20, en recente winnaars van 17-19
Opmerking: Deze analyse is slechts ter illustratie. De gegevens waren afkomstig van veel verschillende bronnen, en kunnen ook niet accuraat hun antropometrische metingen op het moment van hun concurrentie.William A. Sands, Cindy Slater, Jeni R. McNeal, Steven Ross Murray en Michael H. Stone (2012) historische Trends in de grootte van de Amerikaanse Olympische vrouwelijke artistieke gymnasten. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2012, 7, 350-356.John Nauright and Charles Parrish, (eds), 2012, Sports Around the World: History, Culture, and Practice.