Un quart des Américains Plus âgés Vivent en Californie, en Floride et au Texas
Environ 52 millions d’Américains ont 65 ans ou plus, selon les estimations de la population 2018 du Census Bureau. Un quart de ces Américains plus âgés vivent dans l’un des trois États: la Californie, la Floride et le Texas. Sept autres États — la Géorgie, l’Illinois, le Michigan, New York, la Caroline du Nord, l’Ohio et la Pennsylvanie – représentent un autre quart des Américains âgés de 65 ans ou plus. Ces 10 États sont également les plus peuplés et comprennent plus de la moitié de la population totale des États-Unis. Les États peu peuplés tels que l’Alaska, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wyoming et le Vermont ont de très petites populations âgées — moins de 150 000 habitants chacune en 2018.
Pourcentage de la population âgée de 65 ans ou plus par État américain
Mais les États comptant le plus d’adultes âgés de 65 ans ou plus n’ont pas nécessairement les profils d’âge de la population les plus âgés. La Californie est un État relativement jeune même s’il compte le plus grand nombre de résidents plus âgés: seulement 14.3 % de la population totale de l’État était âgée de 65 ans ou plus en 2018. En revanche, 20,6% de la population du Maine était âgée de 65 ans ou plus, la proportion la plus élevée de tous les États, suivie de près par la Floride avec 20,5% (voir tableau).
States Ranked by Percent of Population Age 65 or Older, 2018
Rank | State | Total Resident Population (thousands) | Population Ages 65+ (thousands) | Population Ages 65+ (percent) |
1 | Maine | 1,338 | 276 | 20.6 |
2 | Florida | 21,299 | 4,358 | 20.5 |
3 | West Virginia | 1,806 | 360 | 19.9 |
4 | Vermont | 626 | 121 | 19.4 |
5 | Delaware | 967 | 181 | 18.7 |
6 | Montana | 1,062 | 199 | 18.7 |
7 | Hawaii | 1,420 | 261 | 18.4 |
8 | Pennsylvania | 12,807 | 2,336 | 18.2 |
9 | New Hampshire | 1,356 | 246 | 18.1 |
10 | South Carolina | 5,084 | 900 | 17.7 |
11 | Oregon | 4,191 | 739 | 17.6 |
12 | Arizona | 7,172 | 1,258 | 17.5 |
12 | New Mexico | 2,095 | 366 | 17.5 |
14 | Connecticut | 3,573 | 615 | 17.2 |
14 | Michigan | 9,996 | 1,717 | 17.2 |
14 | Rhode Island | 1,057 | 182 | 17.2 |
17 | Iowa | 3,156 | 540 | 17.1 |
17 | Ohio | 11,689 | 1,995 | 17.1 |
19 | Arkansas | 3,014 | 512 | 17.0 |
19 | Wisconsin | 5,814 | 985 | 17.0 |
21 | Alabama | 4,888 | 827 | 16.9 |
21 | Missouri | 6,126 | 1,034 | 16.9 |
23 | South Dakota | 882 | 147 | 16.6 |
24 | Massachusetts | 6,902 | 1,139 | 16.5 |
24 | Wyoming | 578 | 95 | 16.5 |
26 | Kentucky | 4,468 | 731 | 16.4 |
26 | New York | 19,542 | 3,214 | 16.4 |
26 | Tennessee | 6,770 | 1,110 | 16.4 |
29 | North Carolina | 10,384 | 1,689 | 16.3 |
30 | New Jersey | 8,909 | 1,439 | 16.1 |
31 | Idaho | 1,754 | 278 | 15.9 |
31 | Kansas | 2,912 | 462 | 15.9 |
31 | Minnesota | 5,611 | 890 | 15.9 |
31 | Mississippi | 2,987 | 474 | 15.9 |
35 | Indiana | 6,692 | 1,055 | 15.8 |
36 | Nebraska | 1,929 | 304 | 15.7 |
36 | Nevada | 3,034 | 476 | 15.7 |
36 | Oklahoma | 3,943 | 620 | 15.7 |
39 | Illinois | 12,741 | 1,993 | 15.6 |
40 | Louisiana | 4,660 | 718 | 15.4 |
40 | Maryland | 6,043 | 931 | 15.4 |
40 | Virginia | 8,518 | 1,315 | 15.4 |
40 | Washington | 7,536 | 1,164 | 15.4 |
44 | North Dakota | 760 | 117 | 15.3 |
45 | California | 39,557 | 5,669 | 14.3 |
46 | Colorado | 5,696 | 808 | 14.2 |
47 | Georgia | 10,519 | 1,460 | 13.9 |
48 | Texas | 28,702 | 3,602 | 12.6 |
49 | Alaska | 737 | 87 | 11.8 |
50 | Utah | 3,161 | 350 | 11.1 |
Note: Older adults (ages 65+) made up 12.1% of the District of Columbia’s population and 20.7% de la population de Porto Rico en 2018.
Source: Bureau du recensement des États-Unis, Estimations de La population de 2018.
Alors que les États du sud sont considérés comme des aimants pour la retraite, les États du Nord-Est et du Midwest comptent parmi les plus grandes parts proportionnelles de personnes âgées. Qu’est-ce qui motive ces modèles régionaux?
Les migrations, tant internes qu’internationales, ont un impact important sur la répartition des personnes âgées. Les États qui ont attiré des retraités plus âgés, tels que l’Arizona, la Floride, le Nouveau-Mexique et la Caroline du Sud, ont une plus grande proportion de résidents plus âgés. De nombreux États du Midwest et du Nord-Est comptent également de grandes parts de personnes âgées, mais pour des raisons différentes. Alors que les jeunes adultes de ces États se sont déplacés vers le sud et l’ouest à la recherche d’opportunités d’éducation et d’emploi, la population âgée est laissée à vieillir sur place. En revanche, la Californie et le Texas ont été des destinations populaires pour les migrants d’État à État et internationaux, ce qui a maintenu leurs populations relativement jeunes.
La part des personnes âgées continuera d’augmenter à mesure que davantage de membres de la grande cohorte du baby-boom atteindront l’âge de la retraite. D’ici 2040, 26 États devraient avoir des profils d’âge similaires à ceux de la Floride et du Maine aujourd’hui, avec au moins 20% de leurs résidents âgés de 65 ans ou plus. Ce changement démographique a des répercussions sur de nombreux programmes fédéraux et étatiques qui soutiennent les personnes âgées. Au fur et à mesure que de plus en plus d’Américains deviennent éligibles aux programmes d’admissibilité fédéraux tels que l’Assurance-maladie et la sécurité sociale, des réductions de dépenses et des augmentations d’impôts peuvent être inévitables.