Los Juegos Olímpicos reúnen a los mejores gimnastas del mundo. El estudio de los cambios en las mediciones antropométricas de los campeones olímpicos de gimnasia integral puede demostrar cómo el tamaño y la forma de los atletas han cambiado con el tiempo. En general, las gimnastas siempre han sido pequeñas, ya que ofrecen la ventaja de un mejor equilibrio y una rotación más fácil en el aire, aunque la disminución de la actividad de las gimnastas en particular ha sido más pronunciada en los últimos tiempos. La siguiente cita destaca el punto de inflexión en la década de 1970 (Nauright y Parrish, 2012)
«Hasta la década de 1970, los medallistas olímpicos de gimnasia tenían típicamente 22-23 años, 5 pies y 3 pulgadas de alto y 120 libras. Sin embargo, en los juegos de Montreal en 1976, los cambios de tipo de cuerpo fueron evidentes en el piso de la competencia; las edades promedio y las dimensiones de los ganadores se estaban reduciendo: La edad típica era de 16,6 años; la altura era de 5 pies; y el peso era de 101 libras. La tendencia hacia atletas más jóvenes y más pequeños, prefigurada por Ludmilla Tourischeva en 1968, se convirtió en la norma durante la década de 1970».
La edad promedio más baja de los competidores juega un papel en su disminución del tamaño corporal, aunque los cambios en las reglas de edad han tratado de limitar esto. En la década de 1970, la edad promedio de los competidores de gimnasia olímpica comenzó a disminuir gradualmente, siendo la norma los atletas adolescentes. En respuesta a la creciente demanda del deporte, la restricción de edad para las competiciones de nivel superior se aumentó en 1980 de 14 a 15 años, y luego se elevó nuevamente al nivel actual en 1997 de 15 a 16 años.
Un análisis de todos los equipos femeninos de gimnasia olímpica de Estados Unidos por Sands et al. (2012), encontraron que al usar correlaciones lineales, la altura, la masa, la edad y el IMC han estado disminuyendo desde 1956. Esto es similar al resultado que verá a continuación en el análisis de solo los campeones olímpicos. Sin embargo, contra esta tendencia, los ajustes de curva polinómica de segundo orden indicaron que en los últimos cuatro Juegos Olímpicos la gimnasia se ha ido agrandando. Tal vez estamos viendo cambios en la forma corporal ideal requerida para ser una gimnasta exitosa.
Medidas antropométricas de Campeones Olímpicos
Aquí están las tablas de la altura, el peso y el índice de masa corporal (IMC) de los campeones de gimnasia general de los Juegos Olímpicos masculinos y femeninos. Desafortunadamente, no se han encontrado datos para muchos de los primeros olímpicos. Los datos de la tabla se presentan gráficamente a continuación, mostrando claramente cómo han cambiado estas medidas a lo largo del tiempo (años 1956+). En general, las gimnastas ganadoras se han vuelto más cortas, más ligeras y con un IMC más bajo, con los cambios más pronunciados en las gimnastas femeninas.
Masculino de toda la ronda de campeones
Año | Ganador | Altura | Peso | IMC |
---|---|---|---|---|
1900 | Gustave Sandras (Francia) | |||
1904 | Julius Lenhart (estados UNIDOS) | 1.68 m / 5 ft 6 in | ||
1908 | Alberto Braglia (Italy) | |||
1912 | Alberto Braglia (Italy) | |||
1920 | Giorgio Zampori (Italy) | |||
1924 | Leon Štukelj (Yugoslavia) | |||
1928 | Georges Miez (Switzerland) | |||
1932 | Romeo Neri (Italy) | 1.67 m / 5 ft 5.5 in | ||
1936 | Alfred Schwarzmann (Germany) | |||
1948 | Veikko Huhtanen (Finland) | 1.76 m / 5 ft 9 in | ||
1952 | Viktor Chukarin (Soviet Union) | |||
1956 | Viktor Chukarin (Soviet Union) | |||
1960 | Boris Shakhlin (Soviet Union) | 1.71 m / 5 ft 7 in | 71 kg / 157 lb | 24.3 |
1964 | Yukio Endo (Japan) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 58 kg / 128 lb | 22.4 |
1968 | Sawao Kato (Japan) | 1.63 m / 5 ft 4 in | 59 kg / 130 lb | 22.2 |
1972 | Sawao Kato (Japan) | 1.63 m / 5 ft 4 in | 59 kg / 130 lb | 22.2 |
1976 | Nikolai Andrianov (Soviet Union) | 1.66 m / 5 ft 5 in | 60 kg / 132 lb | 21.8 |
1980 | Alexander Dityatin (Soviet Union) | 1.71 m / 5 ft 7 in | 70 kg / 154 lb | 23.9 |
1984 | Kōji Gushiken (Japan) | 1.62 m / 5 ft 3.5 in | 58 kg / 128 lb | 22.1 |
1988 | Vladimir Artemov (Soviet Union) | 1.67 m / 5 ft 5.5 in | 63 kg / 139 lb | 22.6 |
1992 | Vitaly Scherbo (Unified Team) | 1.69 m / 5 ft 7 in | 68 kg / 150 lb | 23.8 |
1996 | Li Xiaoshuang (China) | 1.57 m / 5 ft 1.5 in | 52 kg / 115 lb | 21.1 |
2000 | Alexei Nemov (Russia) | 1.74 m / 5 ft 8.5 in | 75 kg / 165 lb | 24.8 |
2004 | Paul Hamm (USA) | 1.65 m / 5 ft 4.5 in | 62 kg / 137 lb | 22.8 |
2008 | Yang Wei (China) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 54 kg / 119 lb | 21.1 |
2012 | Kōhei Uchimura (Japan) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 55 kg / 121 lb | 21.5 |
2016 | Kohei Uchimura (Japan) | 1.62 m / 5 ft 3.5 in | 52 kg / 115 lb | 19.8 |
Female all-round champions
Year | Winner | Height | Weight | BMI |
---|---|---|---|---|
1952 | Maria Gorokhovskaya (Soviet Union) | |||
1956 | Larisa Latynina (Soviet Union) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 52 kg / 115 lb | 20.1 |
1960 | Larisa Latynina (Soviet Union) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 52 kg / 115 lb | 20.1 |
1964 | Věra Čáslavská (Checoslovaquia) | 1,60 m / 5 pies 2.5 | 58 kg / 128 lb | 22.7 |
1968 | Věra čáslavská (Checoslovaquia) | 1,60 m / 5 pies 2.5 | 58 kg / 128 lb | 22.7 |
1972 | Ludmilla tourischeva (Unión Soviética) | 1,60 m / 5 pies 2.5 | 52 kg / 115 lb | 20.3 |
1976 | Nadia Comăneci (Rumania) | 1.52 m / 5 pies 0 en | 39 kg / 85 lb | 16.7 |
1980 | Yelena Davydova (Soviet Union) | 1.48 m / 4 ft 10 in | 45 kg / 99 lb | 20.5 |
1984 | Mary Lou Retton (USA) | 1.45 m / 4 ft 9 in | 42 kg / 93 lb | 20.0 |
1988 | Yelena Shushunova (Soviet Union) | 1.47 m / 4 ft 10 in | 41 kg / 90 lb | 19.0 |
1992 | Tatiana Gutsu (Unified Team) | 1.37 m / 4 ft 6 in | 32 kg / 70 lb | 17.0 |
1996 | Lilia Podkopayeva (Ukraine) | 1.49 m / 4 ft 11 in | 42 kg / 93 lb | 18.9 |
2000 | Simona Amânar (Romania) | 1.58 m / 5 ft 2 in | 44 kg / 97 lb | 17.6 |
2004 | Carly Patterson (USA) | 1.52 m / 4 ft 11.5 in | 44 kg / 97 lb | 19.0 |
2008 | Nastia Liukin (USA) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 45 kg / 99 lb | 17.6 |
2012 | Gabby Douglas (USA) | 1.50 m / 4 ft 11 in | 41 kg / 90 lb | 18.2 |
2016 | Simone Biles (EE.UU.) | 1,45 m / 4 pies 9 pulgadas | 47 kg / 104 lb | 22,4 |
fuente: los datos de altura y peso se recopilaron principalmente de los perfiles de Wikipedia de cada atleta, y cuando no había ninguno disponible, de la sports-reference.com sitio web. Desde 2012, los datos provienen de la base de datos oficial de atletas.
Cambios de altura con el tiempo
Las alturas promedio de los campeones olímpicos de gimnasia general generalmente han disminuido en los datos mostrados desde 1956 hasta 2012. La disminución de la altura es más pronunciada para las mujeres (rojo) que para los hombres (azul)
Cambios de peso con el tiempo
Los pesos corporales de los campeones olímpicos de gimnasia integral generalmente han disminuido en los datos mostrados desde 1956 hasta 2012, en línea con los cambios de altura. La disminución de peso es más pronunciada para las mujeres (rojo) que para los hombres (azul)
Cambios de IMC con el tiempo
El IMC de los campeones olímpicos de gimnasia integral también ha disminuido en general en los datos mostrados desde 1956 hasta 2012. La disminución de peso es más pronunciada para las mujeres (rojo) que para los hombres (azul) , con los primeros campeones con un IMC superior a 20, y los ganadores recientes de 17 a 19
Nota: Este análisis es solo para fines ilustrativos. Los datos provenían de muchas fuentes diferentes, y también pueden no representar con precisión sus mediciones antropométricas en el momento de su competencia.
- William A. Sands, Cindy Slater, Jeni R. McNeal, Steven Ross Murray y Michael H. Stone (2012) Tendencias históricas en el Tamaño de las Gimnastas Artísticas Olímpicas Estadounidenses. Revista Internacional de Fisiología y Rendimiento Deportivo, 2012, 7, págs. 350 a 356.
- John Nauright y Charles Parrish, (eds), 2012, Sports Around the World: History, Culture, and Practice.