Die Olympischen Spiele bringen die besten Turner der Welt zusammen. Die Untersuchung der Veränderungen der anthropometrischen Messungen der olympischen Allround-Turnmeister kann zeigen, wie sich Größe und Form der Athleten im Laufe der Zeit verändert haben. Turnerinnen waren im Allgemeinen immer klein, da dies den Vorteil eines besseren Gleichgewichts und einer leichteren Rotation in der Luft bietet, obwohl die Abnahme insbesondere der weiblichen Turnerinnen in letzter Zeit ausgeprägter war. Das folgende Zitat hebt den Wendepunkt in den 1970er Jahren hervor (Nauright und Parrish, 2012)
„Bis in die 1970er Jahre waren olympische Turn-Medaillengewinner typischerweise 22-23 Jahre alt, 5 Fuß 3 Zoll groß und 120 Pfund. Bei den Spielen in Montreal im Jahr 1976 zeigten sich jedoch veränderte Körpertypen auf dem Wettkampfboden; Das Durchschnittsalter und die Abmessungen der Gewinner schrumpften: Das typische Alter betrug 16,6 Jahre; Die Höhe betrug 5 Fuß; und Gewicht war 101 Pfund. Der Trend zu jüngeren und kleineren Athleten, den Ludmilla Tourischeva 1968 vorwegnahm, wurde in den 1970er Jahren zur Norm.“
Das niedrigere Durchschnittsalter der Teilnehmer spielt eine Rolle bei ihrer abnehmenden Körpergröße, obwohl Änderungen der Altersregeln versucht haben, dies zu begrenzen. In den 1970er Jahren begann das Durchschnittsalter der olympischen Turner allmählich zu sinken, wobei Teenager-Athleten die Norm waren. Als Reaktion auf die steigenden Anforderungen des Sports wurde die Altersbeschränkung für Seniorenwettbewerbe 1980 von 14 auf 15 Jahre erhöht und 1997 wieder von 15 auf 16 Jahre angehoben.
Eine Analyse aller weiblichen US-Olympiaturnmannschaften von Sands et al. (2012) fanden heraus, dass bei Verwendung linearer Korrelationen Höhe, Masse, Alter und BMI seit 1956 zurückgegangen sind. Dies ähnelt dem Ergebnis, das Sie unten in der Analyse nur der Olympiasieger sehen. Gegen diesen Trend deuteten Polynomkurvenanpassungen zweiter Ordnung jedoch darauf hin, dass die Gymnastik in den letzten vier Olympischen Spielen größer wurde. Vielleicht sehen wir Veränderungen in der idealen Körperform, die erforderlich ist, um ein erfolgreicher Turner zu sein.
Anthropometrische Maße von Olympiasiegern
Hier sind Tabellen der Größe, des Gewichts und des Body-Mass-Index (BMI) der männlichen und weiblichen Olympiasieger im Allround-Turnen. Leider wurden für viele der frühen Olympioniken keine Daten gefunden. Die Tabellendaten sind unten grafisch dargestellt und zeigen deutlich, wie sich diese Maße im Laufe der Zeit verändert haben (Jahre 1956+). Im Allgemeinen sind die siegreichen Turnerinnen kürzer, leichter und mit einem niedrigeren BMI geworden, wobei die Veränderungen bei den weiblichen Turnerinnen ausgeprägter sind.
Männliche Mehrkampfmeister
Jahr | Gewinner | Höhe | Gewicht | BMI |
---|---|---|---|---|
1900 | Gustave Sandras (Frankreich) | |||
1904 | Julius Lenhart (USA) | 1.68 m / 5 ft 6 in | ||
1908 | Alberto Braglia (Italy) | |||
1912 | Alberto Braglia (Italy) | |||
1920 | Giorgio Zampori (Italy) | |||
1924 | Leon Štukelj (Yugoslavia) | |||
1928 | Georges Miez (Switzerland) | |||
1932 | Romeo Neri (Italy) | 1.67 m / 5 ft 5.5 in | ||
1936 | Alfred Schwarzmann (Germany) | |||
1948 | Veikko Huhtanen (Finland) | 1.76 m / 5 ft 9 in | ||
1952 | Viktor Chukarin (Soviet Union) | |||
1956 | Viktor Chukarin (Soviet Union) | |||
1960 | Boris Shakhlin (Soviet Union) | 1.71 m / 5 ft 7 in | 71 kg / 157 lb | 24.3 |
1964 | Yukio Endo (Japan) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 58 kg / 128 lb | 22.4 |
1968 | Sawao Kato (Japan) | 1.63 m / 5 ft 4 in | 59 kg / 130 lb | 22.2 |
1972 | Sawao Kato (Japan) | 1.63 m / 5 ft 4 in | 59 kg / 130 lb | 22.2 |
1976 | Nikolai Andrianov (Soviet Union) | 1.66 m / 5 ft 5 in | 60 kg / 132 lb | 21.8 |
1980 | Alexander Dityatin (Soviet Union) | 1.71 m / 5 ft 7 in | 70 kg / 154 lb | 23.9 |
1984 | Kōji Gushiken (Japan) | 1.62 m / 5 ft 3.5 in | 58 kg / 128 lb | 22.1 |
1988 | Vladimir Artemov (Soviet Union) | 1.67 m / 5 ft 5.5 in | 63 kg / 139 lb | 22.6 |
1992 | Vitaly Scherbo (Unified Team) | 1.69 m / 5 ft 7 in | 68 kg / 150 lb | 23.8 |
1996 | Li Xiaoshuang (China) | 1.57 m / 5 ft 1.5 in | 52 kg / 115 lb | 21.1 |
2000 | Alexei Nemov (Russia) | 1.74 m / 5 ft 8.5 in | 75 kg / 165 lb | 24.8 |
2004 | Paul Hamm (USA) | 1.65 m / 5 ft 4.5 in | 62 kg / 137 lb | 22.8 |
2008 | Yang Wei (China) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 54 kg / 119 lb | 21.1 |
2012 | Kōhei Uchimura (Japan) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 55 kg / 121 lb | 21.5 |
2016 | Kohei Uchimura (Japan) | 1.62 m / 5 ft 3.5 in | 52 kg / 115 lb | 19.8 |
Female all-round champions
Year | Winner | Height | Weight | BMI |
---|---|---|---|---|
1952 | Maria Gorokhovskaya (Soviet Union) | |||
1956 | Larisa Latynina (Soviet Union) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 52 kg / 115 lb | 20.1 |
1960 | Larisa Latynina (Soviet Union) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 52 kg / 115 lb | 20.1 |
1964 | Věra Čáslavská (Tschechoslowakei) | 1,60 m / 5 Fuß 2,5 Zoll | 58 kg / 128 lb | 22,7 |
1968 | Věra čáslavská (Tschechoslowakei) | 1,60 m / 5 Fuß 2,5 Zoll | 58 kg / 128 lb | 22,7 |
1972 | Ludmilla tourischeva (Sowjetunion) | 1,60 m / 5 Fuß 2,5 Zoll | 52 kg / 115 lb | 20,3 |
1976 | Nadia Comăneci (Rumänien) | 1,52 mt/5 ft 0 in | 39 kg/85 lb | 16.7 |
1980 | Yelena Davydova (Soviet Union) | 1.48 m / 4 ft 10 in | 45 kg / 99 lb | 20.5 |
1984 | Mary Lou Retton (USA) | 1.45 m / 4 ft 9 in | 42 kg / 93 lb | 20.0 |
1988 | Yelena Shushunova (Soviet Union) | 1.47 m / 4 ft 10 in | 41 kg / 90 lb | 19.0 |
1992 | Tatiana Gutsu (Unified Team) | 1.37 m / 4 ft 6 in | 32 kg / 70 lb | 17.0 |
1996 | Lilia Podkopayeva (Ukraine) | 1.49 m / 4 ft 11 in | 42 kg / 93 lb | 18.9 |
2000 | Simona Amânar (Romania) | 1.58 m / 5 ft 2 in | 44 kg / 97 lb | 17.6 |
2004 | Carly Patterson (USA) | 1.52 m / 4 ft 11.5 in | 44 kg / 97 lb | 19.0 |
2008 | Nastia Liukin (USA) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 45 kg / 99 lb | 17.6 |
2012 | Gabby Douglas (USA) | 1.50 m / 4 ft 11 in | 41 kg / 90 lb | 18.2 |
2016 | Simone Biles (USA) | 1,45 mt/4 ft 9 in | 47 kg/104 lb | 22,4 |
Quelle: Höhen- und Gewichtsdaten wurden hauptsächlich aus den Wikipedia-Profilen jedes Athleten gesammelt, und wenn keine verfügbar waren, von der sports-reference.com webseite. Seit 2012 stammen die Daten aus der offiziellen Athletendatenbank.
Höhenänderungen im Laufe der Zeit
Die durchschnittlichen Höhen der Olympiasieger im Allround-Turnen sind in den gezeigten Daten von 1956 bis 2012 generell zurückgegangen. Die Abnahme der Körpergröße ist bei den Frauen (rot) stärker ausgeprägt als bei den Männern (blau)
Gewichtsveränderungen im Laufe der Zeit
Das Körpergewicht der Olympiasieger im Allround-Turnen ist in den Daten von 1956 bis 2012 entsprechend den Höhenänderungen im Allgemeinen zurückgegangen. Der Gewichtsverlust ist bei den Frauen (rot) stärker ausgeprägt als bei den Männern (blau)
BMI ändert sich im Laufe der Zeit
Auch der BMI der Olympiasieger im Allround-Turnen hat in den gezeigten Daten von 1956 bis 2012 generell abgenommen. Die Gewichtsabnahme ist bei den Frauen (rot) ausgeprägter als bei den Männern (blau) , wobei frühe Champions einen BMI über 20 haben und die jüngsten Gewinner von 17-19
Hinweis: Diese Analyse dient nur zur Veranschaulichung. Die Daten stammten aus vielen verschiedenen Quellen und repräsentieren möglicherweise auch nicht genau ihre anthropometrischen Messungen zum Zeitpunkt ihres Wettbewerbs.
- William A. Sands, Cindy Slater, Jeni R. McNeal, Steven Ross Murray und Michael H. Stein (2012) Historische Trends in der Größe der US-olympischen Kunstturnerinnen. Internationale Zeitschrift für Sportphysiologie und Leistung, 2012, 7, 350-356.John Nauright und Charles Parrish, (Hrsg.), 2012, Sport auf der ganzen Welt: Geschichte, Kultur und Praxis.