2006年には、カナダの人口の20%が異音であった。
OntarioEdit
2001年には、オンタリオ州の人口の24.2%がアロフォーンであった。
QuebecEdit
言語 | 単一 | 複数 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | ||||||||||||||||||||
1. /Td> | 124,695 | 6,065 | ||||||||||||||||||
2. アラビア語 | 76,285 | 10,245 | ||||||||||||||||||
3。 Spanish | 70,100 | 4,825 | ||||||||||||||||||
4. Greek | 41,980 | 1,755 | ||||||||||||||||||
5. Haitian Creole | 34,885 | 5,710 | ||||||||||||||||||
6. Chinese | 33,490 | 705 | ||||||||||||||||||
7. Portuguese | 33,360 | 1,455 | ||||||||||||||||||
8. Vietnamese | 21,635 | 1,125 | ||||||||||||||||||
9. German | 17,690 | 995 | ||||||||||||||||||
10. Polish | 17,160 | 685 | ||||||||||||||||||
11. Armenian | 13,935 | 405 | ||||||||||||||||||
12. Romanian | 12,660 | 460 | ||||||||||||||||||
13. Russian | 12,420 | 355 | ||||||||||||||||||
14. Tamil | 11,095 | 860 | ||||||||||||||||||
15. ペルシャ語 | 10,495 | 395 |
同音異義語は、ケベック州の人口増加の主な原因であり、移民のレベルの増加、確立された英-アジアとアメリカへの国を話しています。 1971年には人口の6.6%を占めていたが、2001年には10.0%にまで増加していた。 アラビア語、スペイン語、ハイチのクレオール語の話者は、1996年から2001年まで最大の成長を経験しました。同州の同音異義語の約20.4%が2001年に自宅でフランス語を話すことが最も多いと報告しており、16.6%が1996年、15.4%が1991年と比較している。 ほとんどのアロフォーンは、ケベック州最大の大都市圏であるモントリオールに住んでいます。 彼らは州外に移住する傾向があり、1996年から2001年の間に19,170人以上が他の州に移住し、18,810人がオンタリオ州に移住した。
ケベック州のほとんどのアロフォンの学生はフランコフォンの学校に通っています。