任意の方向にダーツを投げ、あ 周りを見て、あなたはバス、ショッピングカートの座席、または公園のベンチ上のエージェントの笑顔が表示されます。 それはそれらの普遍的な謝辞の一つです:誰もが、あなたのいとこの友人の妹に15年前に引退したあなたの叔父ピートから、”不動産にいるようです。”
と5。2017年の500万戸の住宅販売は、周りに行くために不動産事業がたくさんあることを示しています。 しかし、ちょうどどのように多くの全米リアルター協会加入者は、米国にありますか? そして、それらのすべては(叔父ピートが手掛かりを持っているように見えないので)彼らが何をしているか知っていますか?
私たちは、地元の不動産手数料、全米全米リアルター協会加入者協会、およびHomeLightの独自の内部データベースからのエージェントライセンス記録を掘り、地下鉄、州、国 データは、あなたの市場には何百万人ものエージェントがあり、おそらく数千人だけではありますが、これらの専門家のすべてが同じレベルの経験と成功の実績を持っているわけではないことを示しています。あなたが家を売却するために着手したとき、あなたはあなたのオプションを知っているし、機会に上昇することができ、エージェントを選択する必要が
米国にはいくつの不動産業者と不動産業者がありますか?
HomeLightからのデータは、米国で2万人以上のアクティブな不動産業者があることを示しています
NARからのデータによると、それらのライセンスエージェント
待って、何ですか?
待ってください。 不動産業者と不動産業者は同じではありませんか? 実際には、いいえ。 私たちは日常会話の中で交換可能にこれら二つのタイトルを使用していますが、不動産業者は常に全米リアルター協会加入者ではありません。
不動産業者になるには、不動産ライセンスを取得し、国内最大の貿易組織である全米不動産協会のメンバーとして登録する必要があります。 他の要件の中でも、全米リアルター協会加入者は、年間会費($150/年)を支払うと倫理のNARコードを遵守しなければなりません&練習の基準。 参加の利点の一つとして、全米リアルター協会加入者は、複数のリストサービス(MLS)、非全米リアルター協会加入者がアクセスすることはできません市場でより多くのリストや家を示している民間のデータベースへのアクセス権を持っています。
州別では、カリフォルニア州で最も登録されている全米リアルター協会加入者は194,572人で、2017年にはフロリダ州で173,482人の全米リアルター協会加入者と近い第二位にランクされている。 NARは、あなたがのようにあなたの状態にある正確にどのように多くの全米リアルター協会加入者を見ることができる完全なリストを持っています2017.
不動産市場が事業に参入するエージェントの減少と流れにどのように影響するか
アクティブな不動産エージェントの数は、住宅市場の気候 2008年に始まる市場の暴落の後、アクティブな全米リアルター協会加入者の数は、NARのデータによると、23.32%減少した。 私たちは、証券会社と同じ傾向を見ることができます—施設の数は109,472で2007から86,095で2012(21.4%の減少)に減少しました。
しかし、2012年から住宅市場の不動産価値とブーストの増加に伴い、メンバー数は22.1%増加しました。 周りに行くために少ないビジネスがある場合、エージェントは大挙してビジネスを残し、市場の状況が有望であるときに再入力します。
労働統計局は、20,200不動産の仕事は、予測に基づいて2016年から2026年に5を開くと推定しています。その同じ期間にわたる8%の雇用の成長。
どのように多くの不動産業者は、米国全体のトップメトロにありますか?
不動産業者の総数は全国でどのように異なりますか? HomeLightは、米国のトップ市場全体のエージェントのための都市レベルの番号を含む当社のデータベース内のエージェントや不動産取引の何百万人ものデータを持 私たちは、あなたがあなたの特定の都市にあるどのように多くのエージェントを知りたいと思ったので、我々は市場の数十のデータを
ここでは、さまざまな米国の都市で一目エージェント番号を持つテーブルです:
CITY | TOTAL NUMBER OF AGENTS | FIND TOP AGENTS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandria, VA | 4,476 | Find Top Agents in Alexandria | |||||||||||||||||||||||||
Asheville, NC | 1,398 | Find Top Agents in Asheville | |||||||||||||||||||||||||
Atlanta, GA | 15,352 | Find Top Agents in Atlanta | |||||||||||||||||||||||||
Aurora, CO | 11,964 | Find Top Agents in Aurora | |||||||||||||||||||||||||
Austin, TX | 7,409 | Find Top Agents in Austin | |||||||||||||||||||||||||
Baltimore, MD | 8,752 | Find Top Agents in Baltimore | |||||||||||||||||||||||||
Bakersfield, CA | 1,257 | Find Top Agents in Bakersfield | |||||||||||||||||||||||||
Baltimore, MD | 6,354 | Find Top Agents in Baltimore | |||||||||||||||||||||||||
Boca Raton, FL | 5,464 | Find Top Agents in Boca Raton | |||||||||||||||||||||||||
Boston, MA | 5,758 | Find Top Agents in Boston | |||||||||||||||||||||||||
Breckenridge, CO | 152 | Find Top Agents in Breckenridge | |||||||||||||||||||||||||
Buffalo, NY | 1,250 | Find Top Agents in Buffalo | |||||||||||||||||||||||||
Canyon Lake, TX | 2,680 | Find Top Agents in Canyon Lake | |||||||||||||||||||||||||
Charlotte, NC | 8,868 | Find Top Agents in Charlotte | |||||||||||||||||||||||||
Chicago, IL | 25,016 | Find Top Agents in Chicago | |||||||||||||||||||||||||
Colorado Springs, CO | 3,663 | Find Top Agents in Colorado Springs | |||||||||||||||||||||||||
Concord, NC | 3,927 | Find Top Agents in Concord | |||||||||||||||||||||||||
Corpus Christi, TX | 66 | Find Top Agents in Corpus Christi | |||||||||||||||||||||||||
Cumming, GA | 7,537 | Find Top Agents in Cumming | |||||||||||||||||||||||||
Dallas, TX | 16,780 | Find Top Agents in Dallas | |||||||||||||||||||||||||
Denver, CO | 14,789 | Find Top Agents in Denver | |||||||||||||||||||||||||
Detroit, MI | 5,663 | Find Top Agents in Detroit | |||||||||||||||||||||||||
Durham, NC | 5,500 | Find Top Agents in Durham | |||||||||||||||||||||||||
Everett, MA | 991 | Find Top Agents in Everett | |||||||||||||||||||||||||
Fairfield, CA | 2,387 | Find Top Agents in Fairfield | |||||||||||||||||||||||||
Fort Lauderdale, FL | 7,484 | Find Top Agents in Fort Lauderdale | |||||||||||||||||||||||||
Fort Myers, FL | 1,113 | Find Top Agents in Fort Myers | |||||||||||||||||||||||||
Franklin, TN | 2,608 | Find Top Agents in Franklin | |||||||||||||||||||||||||
Fredericksburg, VA | 2,712 | Find Top Agents in Fredericksburg | |||||||||||||||||||||||||
Fremont, CA | 3,349 | Find Top Agents in Fremont | |||||||||||||||||||||||||
Fresno, CA | 2,892 | Find Top Agents in Fresno | |||||||||||||||||||||||||
Fullerton, CA | 6,555 | Find Top Agents in Fullerton | |||||||||||||||||||||||||
Greenville, SC | 830 | Find Top Agents in 26,200 | ヒューストンのトップエージェントを検索 | ||||||||||||||||||||||||
ジュピター、フロリダ州 | 2,530 | ジュピターのトップエージェントを検索 | |||||||||||||||||||||||||
キーウェスト、フロリダ州 | 220 | キーウェストのトップエージェントを検索 | |||||||||||||||||||||||||
キーウェストのトップエージェントを検索 | キーウェストのトップエージェントを検索 | キーウェストのトップエージェントを検索 | キーウェストのトップエージェントを検索 | キーウェストのトップエージェントを検索 | キーウェストのトップエージェントを検索 | ||||||||||||||||||||||
キーウェストのトップエージェントを検索 | キーウェストのトップエージェントを検索 | ||||||||||||||||||||||||||
ラスベガスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ラスベガスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ラスベガスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
カリフォルニアのロングビーチ | 12,480 | ロサンゼルスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルスのトップエージェントを探す | |||||||||||||||||||||||||||
ロサンゼルス、カリフォルニア州 | 39,307 | トップを見つける Agents in Los Angeles | |||||||||||||||||||||||||
Lubbock, TX | 14 | Find Top Agents in Lubbock | |||||||||||||||||||||||||
Marietta, GA | 10,246 | Find Top Agents in Marietta | |||||||||||||||||||||||||
Mesa, AZ | 14,655 | Find Top Agents in Mesa | |||||||||||||||||||||||||
Miami, FL | 9,498 | Find Top Agents in Miami | |||||||||||||||||||||||||
Milwaukee, WI | 2,550 | Find Top Agents in Milwaukee | |||||||||||||||||||||||||
Minneapolis, MN | 6,534 | Find Top Agents in Minneapolis | |||||||||||||||||||||||||
Murfreesboro, TN | 2,128 | Find Top Agents | |||||||||||||||||||||||||
ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | ニューヨーク、ニューヨーク | 1,459 | カリフォルニア州オークランド | 7,804 | フロリダ州オークランド |
フロリダ州オーランド | 6,730 | ||||||||||||||||||||||||||
フロリダ州オーランド | |||||||||||||||||||||||||||
フロリダ州オーランド | |||||||||||||||||||||||||||
フロリダ州オーランド | フロリダ州オーランド | ||||||||||||||||||||||||||
フロリダ州オーランド | フロリダ州オーランド | フロリダ州オーランド | フロリダ州オーランド | ||||||||||||||||||||||||
フロリダ州オーランド | フロリダ州オーランド | フロリダ州オーランド | /td> | ||||||||||||||||||||||||
あなたのために | あなたのために | あなたのために | あなたのために | あなたのために | あなたのために | あなたのために | あなたのために | ||||||||||||||||||||
Phoenix, AZ | 24,125 | Find Top Agents in Phoenix | |||||||||||||||||||||||||
Plano, TX | 10,599 | Find Top Agents in Plano | |||||||||||||||||||||||||
Portland, OR | 5,405 | Find Top Agents in Portland | |||||||||||||||||||||||||
Raleigh, NC | 7,484 | Find Top Agents in Raleigh | |||||||||||||||||||||||||
Reno, NV | 2,290 | Find Top Agents in Reno | |||||||||||||||||||||||||
Riverside, CA | 11,364 | Find Top Agents in Riverside | |||||||||||||||||||||||||
Sacramento, CA | 8,550 | Find Top Agents in Sacramento | |||||||||||||||||||||||||
Salem, OR | 605 | Find Top Agents in Salem | |||||||||||||||||||||||||
San Antonio, TX | 10,460 | Find Top Agents in San Antonio | |||||||||||||||||||||||||
San Diego, CA | 17,489 | Find Top Agents in San Diego | |||||||||||||||||||||||||
San Francisco, CA | 7,364 | Find Top Agents in San Francisco | |||||||||||||||||||||||||
San Jose, CA | 13,161 | Find Top Agents in San Jose | |||||||||||||||||||||||||
Santa Clarita, CA | 6,381 | Find Top Agents in Santa Clarita | |||||||||||||||||||||||||
Scotts Valley, CA | 591 | シアトルのトップエージェントを見つける | |||||||||||||||||||||||||
セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO | セントルイス、MO Louis | ||||||||||||||
Sugar Land, TX | 5,347 | Find Top Agents in Sugar Land | |||||||||||||||||||||||||
Sunnyvale, CA | 2,503 | Find Top Agents in Sunnyvale | |||||||||||||||||||||||||
Tacoma, WA | 7,338 | Find Top Agents in Tacoma | |||||||||||||||||||||||||
Tampa, FL | 8,963 | Find Top Agents in Tampa | |||||||||||||||||||||||||
Tomball, TX | 4,679 | Find Top Agents in Tomball | |||||||||||||||||||||||||
Toms River, NJ | 342 | Find Top Agents in Toms River | |||||||||||||||||||||||||
Walnut Creek, CA | 3,808 | Find Top Agents in Walnut クリーク | |||||||||||||||||||||||||
ワシントンDC | 8,323 | ワシントンでトップエージェントを見つける |
米国の各都市について、HomeLightは以下。 西海岸では、サンフランシスコは7,364人のエージェントを持っていますが、東部のマイアミは9,498人のエージェントを持っています。p>
なぜ米国では非常に多くの不動産業者がありますか?何が不動産人気と魅力的なキャリアの選択になりますか?
それは成長のためのお金、独立、または機会ですか? 上記のすべてを確認してから、いくつかを確認してください。
米国のニュースによると、2017年に、トップ25パーセンタイルのエージェントは約made71,950を作りました(高級不動産エージェントは、単一のトランザクションでup500,000までオレゴン州の平均住宅価格はseller227,000であり、売り手と買い手の代理店の間で6%の手数料が分割された後、各当事者は家にhome3,405を取るでしょう。 それはかなり良い現金ですね?
また、ライセンス不動産エージェントになるための要件のリストは、会計士や弁護士などの他の職業に比べてかなり短いです。 あなたが18歳で高校を卒業している限り、あなたの状態で不動産免許試験を勉強して合格すると(あなたも持っていれば)、取引することができます。
CareerBliss、人々の土地の仕事を助けることに専念する会社は、不動産業者が最も幸せな従業員であることを発見した調査を実施しました。 どうして? 彼らは彼らが行う作業を制御しており、コストは低いです。不動産は午前9時から午後5時までではありません。
不動産は午前9時から午後5時までではありません。
机の仕事-そしてその柔軟性はビジネスに入るための魅力的なセールスポイントである場合もある。 エージェントのスケジュールは、代わりに、彼らが働いているどのように多くのクライアントとそのニーズに基づいています(あなたが境界を設定するこ
多くのエージェントは、パートタイムの家を販売し、側に他のギグを実行することを決定しました。 多くの場合、退職者は、あなたの高齢者の隣人が”不動産を行う”ことができ、また年に三回のクルーズで旅行する理由である趣味として不動産ビジネスでショットを取る。
これらの多くの特典とそのような低エントリの障壁で、なぜあなたは不動産業者になりたくないでしょうか?
それは熱い市場であり、仕事は利用可能です!
今、それほど速くはありません…
コーパスクリスティとキングスビル、テキサス州のトップ不動産エージェントであるDee Dee Cortezは、それが入力するのは比較的簡単な業界ですが、実際に成功を達成することははるかに困難であると説明しています。 彼女はだれでも代理店である場合もあるが代理店として成功するために経験、訓練および右の伝達-表現力を取ることを同意する。
ジョージタウン大学、継続研究の学校によると、効果的な不動産業者は、これらの六つのソフトスキルを持っています:
- コミュニケーション
- アクティ彼らの顧客に最もよい取り引きを得なさい。 最もよいリストの代理店はまた華麗なmarketers、テーブルにバイヤーを持って来るためにリストについてのぶんぶん言う音を発生させる方法を知っている。データから見たように、米国には何百万人もの不動産業者がいますが、本当の質問は:彼らはすべて彼らが何をするのが得意ですか? よりよい価格およびより速い率のためのあなたの家を販売したいと思えばあなたの側面の上の不動産業者を必要とする。
右の仕事を得るためにお住まいの地域のトップ不動産エージェントを雇う
真実はそこにエージェントのトンがあるが、それらのすべHomeLightのデータによると、2019年現在、テキサス州サンアントニオのトップ不動産業者は年間348軒の住宅を販売していますが、平均的な不動産業者は43軒しか販売していませんでした。 サンアントニオの市場の上の百分位数の代理店はまた家を1.5xより速くそしてaverage12,753のために平均代理店より多く販売する。
不動産業界に入る人々は、”それは簡単なお金だという印象を持っている、”コルテス氏は述べています。 それどころか、”それは多くの作業が必要です。 バイヤーの専門家か販売人の専門家であることを学ばなければならない。 それは時間と献身がかかりますが、すべてのほとんどは努力がかかります。”
あなたの家を販売するためにエージェントと提携するとき、それはより速く、より多くのお金のために家を販売することが証明されている誰かを見 また、エリアダニのバイヤーを作るものを知っていると誰が場所、価格帯、およびレイアウトであなたに似た家を販売していますhyperlocalの専門家が必要にな
米国で1.3万人のアクティブな全米リアルター協会加入者と(とカウント!)、ちょうどあなたの目を閉め、登録簿の名前を指すことができない。 家を販売することは、生涯の最も重要な取引の一つであり、あなたが雇うエージェントが右の仕事を得るために修飾されていることを確認する必要
HomeLightは、より速く、より多くのお金のために販売するお住まいの地域でトップの不動産業者を見つけるために29万件以上の取引を分析します。 数分で、買い手と売り手は、特定のニーズと場所に基づいて、無料で公平でデータに裏付けされた推奨事項を受け取ります。 米国で2万人のアクティブなエージェントのいずれかにギャンブルしないでください、注意してあなたの最大の金融資産を処理するためにチョップを