De Olympiske Lege samler de bedste gymnaster i verden. At studere ændringerne i antropometriske målinger af de olympiske allround gymnastikmestre kan demonstrere, hvordan atleternes størrelse og form har ændret sig over tid. Gymnaster har generelt altid været små, da det giver en fordel ved bedre balance og lettere rotation i luften, skønt især de kvindelige gymnasters formindskelse har været mere udtalt i nyere tid. Følgende citat fremhæver vendepunktet i 1970 ‘ erne (Naauright og Parrish, 2012)
“indtil 1970′ erne var olympiske gymnastikmedaljer typisk 22-23 år gamle, 5 fod 3 tommer høje og 120 pund. Imidlertid ved Montreal games i 1976 var skiftende kropstyper tydelige på konkurrencegulvet; vindernes gennemsnitlige alder og dimensioner faldt: den typiske alder var 16,6 år; højden var 5 fod; og vægten var 101 Pund. Tendensen mod yngre og mindre atleter, præfigureret af Ludmilla Tourischeva i 1968, blev normen i 1970 ‘ erne.”
konkurrenternes lavere gennemsnitsalder spiller en rolle i deres faldende kropsstørrelser, selvom ændringer i aldersreglerne har forsøgt at begrænse dette. I 1970 ‘ erne begyndte gennemsnitsalderen for Olympiske gymnastikkonkurrenter gradvist at falde, med teenage atleter normen. Som svar på sportens stigende krav blev aldersbegrænsningen for seniorkonkurrencer øget i 1980 fra 14 til 15 år og derefter hævet igen til det nuværende niveau i 1997 fra 15 til 16.
en analyse af alle de kvindelige amerikanske olympiske gymnastikhold af Sands et al. (2012), fandt, at når man bruger lineære korrelationer højde, masse, alder, har BMI været faldende siden 1956. Dette ligner det resultat, du vil se nedenfor i analysen af bare de olympiske mestere. Mod denne tendens viste andenordens polynomkurve imidlertid, at gymnastikken i de sidste fire olympiske lege er blevet større. Måske ser vi ændringer i den ideelle kropsform, der kræves for at være en succesrig gymnast.
antropometriske mål for olympiske mestre
Her er tabeller over højde, vægt og kropsmasseindeks (BMI) for de mandlige og kvindelige olympiske lege allround gymnastikmestre. Desværre er der ikke fundet data for mange af de tidlige Olympiere. Tabeldataene præsenteres grafisk nedenfor og viser tydeligt, hvordan disse foranstaltninger har ændret sig over tid (år 1956+). Generelt er de vindende gymnaster blevet kortere, lettere og med et lavere BMI, med ændringerne mere udtalt hos de kvindelige gymnaster.
mandlige all-round champions
år | vinder | højde | vægt | BMI |
---|---|---|---|---|
1900 | Gustave Sandras (Frankrig) | |||
1904 | Julius Lenhart (USA) | 1.68 m / 5 ft 6 in | ||
1908 | Alberto Braglia (Italy) | |||
1912 | Alberto Braglia (Italy) | |||
1920 | Giorgio Zampori (Italy) | |||
1924 | Leon Štukelj (Yugoslavia) | |||
1928 | Georges Miez (Switzerland) | |||
1932 | Romeo Neri (Italy) | 1.67 m / 5 ft 5.5 in | ||
1936 | Alfred Schwarzmann (Germany) | |||
1948 | Veikko Huhtanen (Finland) | 1.76 m / 5 ft 9 in | ||
1952 | Viktor Chukarin (Soviet Union) | |||
1956 | Viktor Chukarin (Soviet Union) | |||
1960 | Boris Shakhlin (Soviet Union) | 1.71 m / 5 ft 7 in | 71 kg / 157 lb | 24.3 |
1964 | Yukio Endo (Japan) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 58 kg / 128 lb | 22.4 |
1968 | Sawao Kato (Japan) | 1.63 m / 5 ft 4 in | 59 kg / 130 lb | 22.2 |
1972 | Sawao Kato (Japan) | 1.63 m / 5 ft 4 in | 59 kg / 130 lb | 22.2 |
1976 | Nikolai Andrianov (Soviet Union) | 1.66 m / 5 ft 5 in | 60 kg / 132 lb | 21.8 |
1980 | Alexander Dityatin (Soviet Union) | 1.71 m / 5 ft 7 in | 70 kg / 154 lb | 23.9 |
1984 | Kōji Gushiken (Japan) | 1.62 m / 5 ft 3.5 in | 58 kg / 128 lb | 22.1 |
1988 | Vladimir Artemov (Soviet Union) | 1.67 m / 5 ft 5.5 in | 63 kg / 139 lb | 22.6 |
1992 | Vitaly Scherbo (Unified Team) | 1.69 m / 5 ft 7 in | 68 kg / 150 lb | 23.8 |
1996 | Li Xiaoshuang (China) | 1.57 m / 5 ft 1.5 in | 52 kg / 115 lb | 21.1 |
2000 | Alexei Nemov (Russia) | 1.74 m / 5 ft 8.5 in | 75 kg / 165 lb | 24.8 |
2004 | Paul Hamm (USA) | 1.65 m / 5 ft 4.5 in | 62 kg / 137 lb | 22.8 |
2008 | Yang Wei (China) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 54 kg / 119 lb | 21.1 |
2012 | Kōhei Uchimura (Japan) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 55 kg / 121 lb | 21.5 |
2016 | Kohei Uchimura (Japan) | 1.62 m / 5 ft 3.5 in | 52 kg / 115 lb | 19.8 |
Female all-round champions
Year | Winner | Height | Weight | BMI |
---|---|---|---|---|
1952 | Maria Gorokhovskaya (Soviet Union) | |||
1956 | Larisa Latynina (Soviet Union) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 52 kg / 115 lb | 20.1 |
1960 | Larisa Latynina (Soviet Union) | 1.61 m / 5 ft 3 in | 52 kg / 115 lb | 20.1 |
1964 | Sixten Čáslavská (Tjekkoslovakiet) | 1,60 m / 5 m 2.5 | 58 kg / 128 lb | 22.7 |
1968 | Sixten čáslavská (Tjekkoslovakiet) | 1,60 m / 5 m 2.5 | 58 kg / 128 lb | 22.7 |
1972 | Ludmilla tourischeva (Sovjetunionen) | 1,60 m / 5 m 2.5 | 52 kg / lb 115 | 20.3 |
1976 | Nadia Comăneci (Rumænien) | 1,52 m / 5 m 0 i | 39 kg / 85 lb | 16.7 |
1980 | Yelena Davydova (Soviet Union) | 1.48 m / 4 ft 10 in | 45 kg / 99 lb | 20.5 |
1984 | Mary Lou Retton (USA) | 1.45 m / 4 ft 9 in | 42 kg / 93 lb | 20.0 |
1988 | Yelena Shushunova (Soviet Union) | 1.47 m / 4 ft 10 in | 41 kg / 90 lb | 19.0 |
1992 | Tatiana Gutsu (Unified Team) | 1.37 m / 4 ft 6 in | 32 kg / 70 lb | 17.0 |
1996 | Lilia Podkopayeva (Ukraine) | 1.49 m / 4 ft 11 in | 42 kg / 93 lb | 18.9 |
2000 | Simona Amânar (Romania) | 1.58 m / 5 ft 2 in | 44 kg / 97 lb | 17.6 |
2004 | Carly Patterson (USA) | 1.52 m / 4 ft 11.5 in | 44 kg / 97 lb | 19.0 |
2008 | Nastia Liukin (USA) | 1.60 m / 5 ft 2.5 in | 45 kg / 99 lb | 17.6 |
2012 | Gabby Douglas (USA) | 1.50 m / 4 ft 11 in | 41 kg / 90 lb | 18.2 |
2016 | Simone Biles (USA) | 1.45 m / 4 ft 9 in | 47 kg / 104 lb | 22.4 |
kilde: højde-og vægtdata blev primært indsamlet fra hver atletes profiler, og når ingen var tilgængelig, fra sports-reference.com hjemmeside. Siden 2012 er data fra den officielle atletdatabase.
højdeændringer over tid
gennemsnitshøjderne for De Olympiske allround gymnastikmestre er generelt faldet i de viste data fra 1956 til 2012. Faldet i højden er mere udtalt for kvinderne (rød) end mændene (blå)
vægtændringer over tid
kropsvægten af de olympiske all-round gymnastics champions er generelt faldet i de data, der er vist fra 1956 til 2012, i tråd med ændringer i højden. Faldet i vægt er mere udtalt for kvinderne (rød) end mændene (blå)
BMI ændrer sig over tid
BMI for De Olympiske all-round gymnastics champions har også generelt faldet i de viste data fra 1956 til 2012. Faldet i vægt er mere udtalt for kvinderne (rød) end mændene (Blå) , hvor de tidlige mestre har et BMI over 20, og de seneste vindere fra 17-19
Bemærk: Denne analyse er kun til illustrative formål. Dataene var fra mange forskellige kilder, og repræsenterer muligvis ikke nøjagtigt deres antropometriske målinger på tidspunktet for deres konkurrence.A. Sands, Cindy Slater, Jeni R. McNeal, Steven Ross Murray og Michael H. Stone (2012) historiske tendenser i størrelsen af amerikanske olympiske kvindelige kunstneriske gymnaster. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2012, 7, 350-356.John Nayright og Charles Parrish, (eds), 2012, Sport rundt om i Verden: Historie, Kultur og praksis.